Oι ακροαματικότητες των ραδιοφώνων της Θεσσαλονίκης, από τις 15 Σεπτεμβρίου ως τις 26 Οκτωβρίου.
Το Ράδιο Θεσσαλονίκη, σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις της Bari-Focus, ανέκτησε την πρωτιά ρίχνοντας τον Real FM στην δεύτερη θέση. Ο Zoo 90.8 πέρασε μπροστά, μετά από πολύ καιρό, από τον Plus 102.6, ενώ σε χαμηλές πτήσεις κινείται ο Imagine 89.7.Πολύ χαμηλά τα ποσοστά και για τα δύο ραδιόφωνα του ΑΝΤ1 στην πόλη που συνολικά συγκεντρώνουν μόλις 3%.
1 Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 13,3%
2 Real FM 107.1 11,8%
3 Metropolis 95.5 11,4%
4 Zoo 90.8 11%
5 Κοσμοράδιο 95.1 10,8%
6 Plus 102.6 10,7%
7 Ράδιο 1 99 7,9%
8 Ερωτικός 94.8 7,6%
9 Λαϊκός 87.6 7,2%
10 Velvet 96.8 6,8%
11 RSO 91.7 5,7%
12 1055 Rock 5,5%
13 Rainbow 89 5,4%
14 Χρώμα 105.8 5,1%
15 Republic 100.3 4,9%
16 Libero 107.4 4,6%
17 Arena 89.4 4,2%
18 Όλα 91.4 4,2%
19 Imagine 89.7 3,5%
20 93.4 Στο Κόκκινο 2,6%
21 Focus 103.6 2,6%
22 Next 96.1 2,5%
23 Easy 97.5 1,6%
24 Ρυθμός 104 1,4%
25 Flash 99.4 0,5%
26 VFM 91.1 0,2%
Άλλοι σταθμοί 20,2%
Δεν γνωρίζω σταθμό 13,2%
Το Ράδιο Θεσσαλονίκη, σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις της Bari-Focus, ανέκτησε την πρωτιά ρίχνοντας τον Real FM στην δεύτερη θέση. Ο Zoo 90.8 πέρασε μπροστά, μετά από πολύ καιρό, από τον Plus 102.6, ενώ σε χαμηλές πτήσεις κινείται ο Imagine 89.7.Πολύ χαμηλά τα ποσοστά και για τα δύο ραδιόφωνα του ΑΝΤ1 στην πόλη που συνολικά συγκεντρώνουν μόλις 3%.
1 Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 13,3%
2 Real FM 107.1 11,8%
3 Metropolis 95.5 11,4%
4 Zoo 90.8 11%
5 Κοσμοράδιο 95.1 10,8%
6 Plus 102.6 10,7%
7 Ράδιο 1 99 7,9%
8 Ερωτικός 94.8 7,6%
9 Λαϊκός 87.6 7,2%
10 Velvet 96.8 6,8%
11 RSO 91.7 5,7%
12 1055 Rock 5,5%
13 Rainbow 89 5,4%
14 Χρώμα 105.8 5,1%
15 Republic 100.3 4,9%
16 Libero 107.4 4,6%
17 Arena 89.4 4,2%
18 Όλα 91.4 4,2%
19 Imagine 89.7 3,5%
20 93.4 Στο Κόκκινο 2,6%
21 Focus 103.6 2,6%
22 Next 96.1 2,5%
23 Easy 97.5 1,6%
24 Ρυθμός 104 1,4%
25 Flash 99.4 0,5%
26 VFM 91.1 0,2%
Άλλοι σταθμοί 20,2%
Δεν γνωρίζω σταθμό 13,2%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου