Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

Μικρή πτώση για την τιμή της αμόλυβδης

Μικρή πτώση σημείωσε η μέση τιμή πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια της χώρας την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με μια εβδομάδα νωρίτερα. Σύμφωνα με τις τιμοληψίες του υπουργείου Οικονομίας, η φθηνότερη αμόλυβδη πωλείται 1,36 ευρώ σε πρατήριο της Θεσσαλονίκης ενώ την ίδια ώρα σε ορισμένους νομούς το αντίτιμο που πληρώνουν οι οδηγοί για να γεμίσουν τα Ι.Χ. τους ανέρχεται σε 1,71 ευρώ το λίτρο.



Η φθηνότερη βενζίνη πωλείται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Αττικής και Πιερίας, ενώ αντίθετα "τσουχτερή" είναι η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της Κεφαλλονιάς, της Κρήτης και των Κυκλάδων.


Οι τιμές των πρατηρίων έχουν ταξινομηθεί ανά νομό, από τον μικρότερο μέσο όρο της τιμής της αμόλυβδης στον μεγαλύτερο.

Νομός Αριθμός

Πρατηρίων

Μέση Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 211 1,44 1,36 1,57
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 19 1,45 1,41 1,5
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 300 1,46 1,4 1,63
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 27 1,46 1,41 1,54
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 42 1,46 1,42 1,53
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 96 1,46 1,4 1,62
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 1,46 1,39 1,56
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 57 1,47 1,39 1,56
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 25 1,47 1,41 1,54
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 57 1,47 1,42 1,54
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 35 1,47 1,42 1,6
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 33 1,47 1,4 1,58
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 51 1,47 1,41 1,68
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 56 1,48 1,41 1,61
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76 1,48 1,4 1,68
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5 1,48 1,46 1,53
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 45 1,48 1,43 1,63
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 39 1,49 1,43 1,55
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 23 1,49 1,42 1,55
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 103 1,49 1,4 1,66
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 43 1,49 1,45 1,53
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 102 1,49 1,43 1,6
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 46 1,49 1,4 1,6
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 21 1,49 1,44 1,62
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 42 1,49 1,43 1,58
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 33 1,49 1,46 1,58
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 48 1,5 1,42 1,58
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 87 1,5 1,43 1,6
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 67 1,5 1,42 1,58
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 25 1,5 1,43 1,59
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 74 1,5 1,44 1,62
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 14 1,5 1,45 1,6
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24 1,5 1,45 1,56
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 71 1,5 1,44 1,6
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 1,5 1,46 1,68
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 14 1,51 1,45 1,57
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 7 1,51 1,46 1,62
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 7 1,52 1,5 1,55
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 14 1,52 1,48 1,6
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69 1,52 1,43 1,65
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9 1,52 1,5 1,59
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 28 1,53 1,46 1,57
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 22 1,53 1,49 1,64
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 35 1,53 1,43 1,63
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 66 1,53 1,45 1,65
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 34 1,56 1,51 1,59
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 50 1,56 1,52 1,67
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 54 1,57 1,52 1,66
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 17 1,57 1,55 1,69
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 83 1,57 1,49 1,7
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 39 1,58 1,5 1,66
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 83 1,6 1,48 1,71
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 40 1,61 1,56 1,7
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6 1,63 1,6 1,69


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
website counter
friend finderplentyoffish.com